MENU

渋滞予測

リニューアル工事に伴う渋滞予測のご案内

E19中央道リニューアル工事

多治見IC 土岐JCT
中津川IC 飯田山本IC
昼夜連続・車線規制/対面通行規制/IC・JCT閉鎖
5/86時 12/1624時

8/5(土)0時→8/21(月)6時を除く
土・日・祝日も工事をおこないます。

上り線は朝、下り線は夕方の時間帯
渋滞を予測しています。
お出かけの時間変更や、迂回をご検討ください。

渋滞予測

交通規制期間中、多治見IC~土岐JCT間では平日に最大5km、土・日・祝日に最大15km、中津川IC~飯田山本IC間では土・日・祝日を中心に、最大20kmの渋滞を予測しています。
渋滞の発生は上り線は朝から昼頃、下り線は夕方から夜にかけて予測されます。
お出かけ時間の変更、一般道への迂回、公共交通機関のご利用のご検討や、多治見IC~土岐JCT間ご利用のお客さまはC3 東海環状道への迂回のご検討をお願いいたします。

E19 中央道 多治見IC~土岐JCT

上り線

上り線(東京方面)

【凡例:予測最大渋滞長】
0~5km
5~10km
10~15km
15~20km
工事規制なし
2023年5月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
             
2023年6月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
             
2023年7月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2023年8月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
             
2023年9月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
2023年10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
             
2023年11月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
             
2023年12月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

E19 中央道 中津川IC~飯田山本IC

上り線 下り線

上り線(東京方面)

【凡例:予測最大渋滞長】
0~5km
5~10km
10~15km
15~20km
工事規制なし
2023年5月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
             
2023年6月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
             
2023年7月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2023年8月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
             
2023年9月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
2023年10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
             
2023年11月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
             
2023年12月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

下り線(名古屋方面)

【凡例:予測最大渋滞長】
0~5km
5~10km
10~15km
15~20km
20~25km
工事規制なし
2023年5月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
             
2023年6月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
             
2023年7月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2023年8月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
             
2023年9月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
2023年10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
             
2023年11月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
             
2023年12月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31